![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t6smgMlXm3eyMwhnOKsuV3blRQpep_NevDI-iEuPwKbhtbby8iDH5rQyay3EKGXo5Rr2UnHMmVzfFbDnuxWIvmkYIBVGBqXFihzEOQq4bOP69rD373i4vB_eYnYLYWdY_fNQ=s0-d) | Cabeza de una mosca en su estado larvario, estos gusanos se usan para limpiar heridas de forma medicinal. | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sBCf4aASQQHzbgoDubmqTWqkSPwkCdrhJnppKjjLsKqAGRE-44bVceOexrS5pvpjpnZcOmNuRymdNe8MlpPjPzyvLzrD0A1C4-CgPWBDE3a-3EWDih0ccx3OF8IbVBWwlzWw=s0-d) | Imagen coloreada que muestra una pulga (Ctenocephalides canis) aumentada con un microscopio eléctrico. | |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vNlaRgQ2DKGgamIXybb3OiLyKOl1zAlhZZxKxJXLqQbshg00ZkBMb9T_suiOFi1okPe5xHTpiVEfAx1OdGAYWeipvpYrW3g6o-KA-PR0l5wB3VjSmENCFShJXg1BqAwryB=s0-d) | Los microscopios eléctricos captan imágenes sin color, el proceso de coloreado permite visualizar con más detalle. | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ui13FO8Ec4Jme8pJ5Xts67UOyKZ_OJEQuBw0DM9ef_pfdPYlEZ8D8OgoxkK3S6w74EkkNzt0Ij1X88bVrPIQQ46KdJpx4JwfvHBPJjFJKBrezugQbxvTSdEPCHxkvoAZag=s0-d) | Cabeza de un escarabajo de la harina (Tribolium castaneum). Un insecto que es considerado plaga y perjudica a agricultores. | |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vmqGf7NIUZqXm3tpkl8woUpyCYd-0WGYzWeIf0eGbBwwsycJnmQ3C7W9-sL7KjkUvj79XebVDURxxpMiq6_YZ0GlTR8DOhZyCVEDoOEKUTVjhM3keRwR2J9k6gXAfN7kyoiA=s0-d) | Cabeza de una mosca amarilla (Scatophaga stercoraria). | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vvXpWd45BlaZM_8sQ3fS8_W6ta7rNxkw7336qyvPXvcZ5Imj5f3lwQRC55lyTMUAzT6niAP049amWUu-GxXgVGFCM7v211AzH7u6qTY3n5OEYp7PssFqfu7TjfUYFv7Efn=s0-d) | Cabeza de una avispa (orden Hymenoptera) | |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tzU7pR-yfc9uyBxO6CM5CPMykUcGiSf2QozKb1061QBsMLPs_xRVNPozaCmVhlDenCGajmkZQfh9dcxvcAWu9MDnRBO9R6oYnckw4SvljjOTz7bLYrMUBXB-cKZKp40sSI=s0-d) | Pulga "gato" (Ctenocephalides felis) aumentada gracias a un microscopio eléctrico. | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tA4byQvQa7D9nzoEfYMg0IlEvbPF_b5h-NCh164NXhm5ya25rnFvf2fnN9zgO4YbdOeR57aM9mUDFtUkx8sbOOcyBg8l7eBmz-uJ-POoMHv8Q9b2TxQwUoZNve-yE6AMEm=s0-d) | Mosca común (Musca domestica). Su visión la componen 4000 imagenes formadas por sus ojos compuestos. | |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ubuo-mvkzVGeiAP-0fRIGdylu2ZWNIatrn336TFbefziL3eIcRFbwXXNTV0hIEA5NyNyaEnvScvIK_KA7I7g2wOjCfthE4MDUwff6Zk2NqZcHMxyx3Nw2IMM8h3BxgRrqjzw=s0-d) | Una araña (Pholcus phalangioides) muestra al microscopio sus ocho ojos. Este tipo de araña normalmente caza otras arañas. | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sPznOWuUN4E141wjMKvXmvZaiq0BxFoCQVDF-ofr480bvKTuz5tmb-ij3pYBArDC0HuRZ9_KYuZFW1HYQq-244cfMcab7FiwKJzVPuVra238OHesrW1lqkTc9NC_CPDTUHUA=s0-d) | Cabeza de un chinche (Cimex sp.), en la imagen pueden apreciarse sus ojos compuestos. | |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vgJRd0yrDMOy3Yv-sab6isCwi086Smysdx0zuHlmh0_yi7ZmuKKuySQErbhNvKX3P1giQzZ8yAUZLE5-wqFyd2l5RYERbNkhfIeEOxvx4w1ADaLrymhSOmEor_muceHCXeVw=s0-d) | Cabeza de una oruga tropical (orden Lepidoptera) ampliada y coloreada tras captarse con un microscopio electrónico. | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_so2IiRLvWuNRIY7QYWwaCXG3aloxszOu7hwHdzVWEIY7MQcP__YMxL0WZsdZV1d4HdeWIGdrd6WBtiYsBJTiJR_KK4u87DQSnTUIED45BbKH1vJktE9E4JaxzRPSpIBZBZ=s0-d) | Cabeza de una abeja (Apis sp.) en la imagen pueden apreciarse los múltiples "pelillos" que cubren su cuerpo. | |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uJTso_9xZbGWFwXsY-m0n5_okpDGYGPV2samPlsG4P8-4ydKwAVXGTQ8Hp9INfY0VE9rTtNxjZCy-myiTlWdhtkT_k0VeIfTvphRm15GQNxviQs8-awUATS6Bs_hkFqGEV6A=s0-d) | Cabeza de una pulga (Pulex irritans) | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uL9Ml9CvlpMEqYnnOwn2SKkVXog4IsqEyhPUtI6H8zJBvZ30UbrPpZI4aJOrx7HAgcaGOcdDLf0kvNBFdo3fzVYyD4Dp_WFUVcImblyCPuLuhFLrLCBYahNmjj2sbVGIcwEw=s0-d) | Cabeza de una avispa común (Vespula vulgaris). | |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_txXjtoc9-_82PQ0kp3QRSRInc-g6JXRs84Z3Zb-XNO2XsHrQxRj6uFveqARCLA7PkiCjKfLdVxtHWA2woEHpsWZ4VWNYukYT9DNRqEIqj6d51WdUKIogfKlEpmTbSIeHBhMA=s0-d) | Cabeza de una araña saltadora (familia Salticidae) | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vGXX0apBYXwFd9h-ARW-Zltg8Ojap5qjgKfQdkCegFJ9pMCXzbcPvey9QsgH5stDXWjxrVDSNVd4_uVhkjRtGtv2c4Ujpu3coNA5z8W2fX285Qt3bWfp6i8uvil5NFYAz6AQ=s0-d) | Cabeza de una mosca apliada por el microscopio eléctrico. | |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uxcv9oDtwrNFxeY7K_LWcFb_5XAcgjskX-BedSbs2MLYD8IO_tS0Mb68h8DYQkxVlZq62u5IEnj44k1YPp5AUbGfIVvrCLM6Jg4PHckyA6Y6V2oDA7ak69anAUpzpcB4enDQ=s0-d) | Un ácaro también considerado peste por dañar el grano. | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t-LcB923eLOvYasILdrmJ7sAS1UoqIyHvDCMG9ck2wAXQn__g9tpuP6asyFJiAg98kPJb6CE_azX7xHVnqUKoyoVIgFd568fQlQCa6CvYKX1GGYa7j3LUrDvLCGmvU1Fg5eA=s0-d) | Cabeza de un hemíptero de la superfamilia Cercopoidea. | |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tBu9a1Jd1j-2vus6E310JIj2T5qQnGu7y2cdoD4SZr0xgzeZpL1rb960nuH5E6stF7qAouToj4APpibBRuDaIqmDMymWkxGmi0RmGTcUBXOYHR6WC8JcxUs1Od9hjxZQ7j=s0-d) | Ácaro del polvo (Dermatophagoides pteronyssinus). Millones de estos microscópicos ácaros habitan en cada hogar. | | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vMeBRE_wktiQ-tmBQezeqJyjfgJgOzoJYBEHyj4mz_BY11WnXXK0npp8L_BqnRLnpLLTCvHm5Www_kEuqmEfU1j47KlO2CSrWyI160EQnueJaCyot-6cY56XFbn7qGLOuATA=s0-d) | Cabeza de una hormiga "tortuga" soldado (Cephalotes sp.) este tipo de hormiga habita los bosques amazónicos. | |
0 comments:
Post a Comment