 | | Cabeza de una mosca en su estado larvario, estos gusanos se usan para limpiar heridas de forma medicinal. | |  | | Imagen coloreada que muestra una pulga (Ctenocephalides canis) aumentada con un microscopio eléctrico. | |
 | | Los microscopios eléctricos captan imágenes sin color, el proceso de coloreado permite visualizar con más detalle. | |  | | Cabeza de un escarabajo de la harina (Tribolium castaneum). Un insecto que es considerado plaga y perjudica a agricultores. | |
 | | Cabeza de una mosca amarilla (Scatophaga stercoraria). | |  | | Cabeza de una avispa (orden Hymenoptera) | |
 | | Pulga "gato" (Ctenocephalides felis) aumentada gracias a un microscopio eléctrico. | |  | | Mosca común (Musca domestica). Su visión la componen 4000 imagenes formadas por sus ojos compuestos. | |
 | | Una araña (Pholcus phalangioides) muestra al microscopio sus ocho ojos. Este tipo de araña normalmente caza otras arañas. | |  | | Cabeza de un chinche (Cimex sp.), en la imagen pueden apreciarse sus ojos compuestos. | |
 | | Cabeza de una oruga tropical (orden Lepidoptera) ampliada y coloreada tras captarse con un microscopio electrónico. | |  | | Cabeza de una abeja (Apis sp.) en la imagen pueden apreciarse los múltiples "pelillos" que cubren su cuerpo. | |
 | | Cabeza de una pulga (Pulex irritans) | |  | | Cabeza de una avispa común (Vespula vulgaris). | |
 | | Cabeza de una araña saltadora (familia Salticidae) | |  | | Cabeza de una mosca apliada por el microscopio eléctrico. | |
 | | Un ácaro también considerado peste por dañar el grano. | |  | | Cabeza de un hemíptero de la superfamilia Cercopoidea. | |
 | | Ácaro del polvo (Dermatophagoides pteronyssinus). Millones de estos microscópicos ácaros habitan en cada hogar. | |  | | Cabeza de una hormiga "tortuga" soldado (Cephalotes sp.) este tipo de hormiga habita los bosques amazónicos. | |
0 comments:
Post a Comment